

€ 999,00
Grüner Haken = sofort verfügbar
Orange Ampel = Pauschal 8-10 Tage / Sollte die Lieferzeit wieder Erwarten länger sein, dann erhalten Sie eine neue Auftragsbestätigung (Mail/pdf) mit dem voraussichtlichen Liefertermin.
Für den Versand wird pro Auftrag eine Pauschale in Höhe von 3 Euro berechnet.
Die Lieferung an Packstationen und Postfilialen ist leider nicht möglich.
Schnelle Lieferung
Einfach und sicher
Kompetenter Service
Feinabgestimmt in Hollywood
HCX-Prozessor
HDR10+/Dolby Vision
Dolby Atmos
HDR Cinema-Display
Display | |
Panel | 4K ULTRA HD / HDR Cinema Display |
Bildschirmauflösung | 3.840 (B) x 2.160 (H) |
Bildmodus | Dynamik/ Normal/ Cinema/ True Cinema/ Benutzereinstellung/ Sport/ Game/ DolbyVision (Vivid/Bright/Dark) |
Bildwiederholfrequenz | 4K 1.600 Hz BMR IFC |
Ultra HD Premium*1 | — |
Multi-HDR-Support*2 | HDR10+/HDR10/HLG/DolbyVision/HLG Photo*16 |
Dolby Vision IQ | Nein |
Kontrast | Brilliant Contrast |
Farbraum | Wide Colour Spectrum |
Filmmaker Mode | Nein |
isf-Modus | Nein |
HDR Brightness Enhancer | Ja |
Dynamic HDR Effect | Ja |
Bildprozessor | HCX-Prozessor |
Local Dimming | Ja |
Adaptive Backlight Dimming | Nein |
Klangqualität | |
Dolby Atmos | Ja |
Lautsprecherausgang | 20 W (10 W x 2) |
Sound-Modus | Standard/Musik/Sprache/Stadion/Benutzer |
Lautsprechersystem | Cinema Surround Sound Pro |
SmarteFunktionen | |
Smart TV | my Home Screen5.0 |
Kompatibel mit Google Assistant*3 | Ja |
Kompatibel mit Alexa*4 | Ja |
Sprachführung | Ja |
EPG | Ja |
Sprachen für Bildschirmmenü | 27 Sprachen*17 |
Digitales TV | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C |
Twin Tuner | Ja |
Integriertes WLAN | Ja |
TV Anywhere*5 | Ja |
Webbrowser*6 | Ja |
Spiegelung (Mirroring) | Ja (Spiegelung/Easy Mirroring) |
Bluetooth*8 | Ja HID / HOGP (Tastatur/Maus) A2DP (Audio ein/aus) |
Bluetooth Audio Link*9 | Ja |
Multi Window | 2T PAP/PIP/PAT |
TV>IP | Ja (Server/Client) |
Netzwerkunterstützung*7 | Ja (DTCP-IP / DMP / DMR / DMS) |
IP Home Control (Crestron / Control 4 / KNX) | Ja |
HbbTV / HbbTV Operator App | Ja / Ja |
HbbTV Channel Setting / Videotext | Ja / 1.000 Seiten |
USB HDD Recording mit Time Shift Funktion*10 | Ja |
TV-Signal abhängige Aufnahme / Timeraufnahme | Ja (via DVB-T / -C nur für D) / Ja |
Hotel Mode / HDAVI Control / Fernbedienungscodes | Hotel Mode Plus / • / 4 |
Netflix Recommended TV | Ja |
PanasonicTVRemote-Apps | |
Panasonic TV Remote-Apps | Ja |
Swipe & Share | Ja |
MediaPlayer | |
Media Player | Ja (2.0)*18 |
Unterstützte Formate | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/HLG Photo |
Energiedaten | |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Größe des sichtbaren Bildschirms (Diagonale) | 123 cm (49 Zoll) |
Durchschnittlicher Stromverbrauch*11 im Ein-Modus | 67W |
Jährlicher Energieverbrauch*12 | 93kWh/Y |
Leistungsaufnahme im Standby-Modus | 0.5W |
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand | 0.3W |
Bildschirmauflösung | 3.840 (B) x 2.160 (H) |
Stromversorgung | AC 220–240 V, 50/60 Hz |
Nennleistungsaufnahme | 179W |
Umgebungssensor (CATS) | Ja |
Hersteller | Panasonic |
Modellbezeichnung | TX-49HXW904 |
EU Energieeffizienzklasse*19 | A+ [Skala A+++ bis D] |
Leistungsaufnahme durchschnittlich (Watt)*19/20 | 67W |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh)*19/21 | 93kWh |
Leistungsaufnahme im Standby (Watt) | 0,5W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Watt) | 0,3W |
Design | |
Drehdesign | Nein |
Switch-Design | Ja |
Anschluss | |
Digitaler Tuner-Empfang | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C |
Analog-Tuner | Ja |
USB | 3 (1 seitlich, 2 Rückseite; 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0) |
Ethernet | 1 |
CI (Common Interface) | 2 (CI Plus, Version 1.4, ECP) |
Scart-Anschluss | Nein |
Analoger Videoeingang | RCA-Phono x 1 (Rückseite) |
Gemeinsamer Component- und Composite-Videoeingang | RCA-Phono x 1 (Rückseite) |
Optischer digitaler Audio-Ausgang | 1 (Rückseite) |
Digitaler Audioausgang (koaxial) | Nein |
PC-Eingang (VGA) + PC-Audioeingang | Nein |
Kopfhörerausgang | 1 (Seite; umschaltbar auf Subwoofer) |
Tuner | Quattro Tuner mit Twin-Konzept |
Anzahl Tuner | 2 |
HDMI13 | |
HDMI | 2 (seitlich), 1 (Rückseite) |
HDMI (4K 60/50p mit HDCP2.2) | 3 |
ARC/ HDMI2.1 | ARC - Audio Return Channel (Eingang 2) HDMI2.1 ALLM |
ALLGEMEIN | |
Enthaltenes Zubehör*14 | TV-Fernbedienung |
Abmessungen (B × H × T) ohne / mit Sockel*22 | 1.095 × 638 × 44 mm / 1.095 × 696 × 272 mm |
Gewicht (ohne Standfuß) / Gewicht (mit Standfuß) | 15,5 kg / 16,0 kg |
Abmessungen Standfuß (B × T) | 989/526 x 197 mm |
VESA-Norm / VESA-Abmessungen | Ja / 200 × 200 mm |
EAN | 5025232912827 |
Abmessungen (B × H × T) / Gesamtgewicht mit Verpackung | 1.195 × 761 × 156 mm / 20,0 kg |