

€ 49,99
Grüner Haken = sofort verfügbar
Orange Ampel = Pauschal 8-10 Tage / Sollte die Lieferzeit wieder Erwarten länger sein, dann erhalten Sie eine neue Auftragsbestätigung (Mail/pdf) mit dem voraussichtlichen Liefertermin.
Für den Versand wird pro Auftrag eine Pauschale in Höhe von 3 Euro berechnet.
Die Lieferung an Packstationen und Postfilialen ist leider nicht möglich.
Schnelle Lieferung
Einfach und sicher
Kompetenter Service
Design
Convenience
ECO Function
Allgemeines | |
Schnurloses Mobilteil (Menge) | 1 |
Frequenz | 1,9 GHz |
Frequenzbereich | 1,88 GHz - 1,90 GHz |
Anzahl der Kanäle | 120 Kanäle |
System | DECT |
DECT-Sicherheitsmodus | Ja (Nicht zertifiziert) |
GAP | Ja |
Anzahl Telefonleitungen | 1 |
Anschlussmöglichkeit für mehrere schnurlose Mobilteile | bis zu 6 Mobilteile |
Unterstützung mehrerer Basisstationen | Bis zu 4 Basisstationen |
LCD-Sprache | Katalanisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch |
WiFi Repeaterfunktion | - |
Bluetooth®-Klasse | - |
ECO-Funktion | |
One-Touch-Eco-Modus) / Eco-Modus | Ja |
Strahlungsfrei | Ja (Eco-Plus-Modus) |
Smartphone Connect | |
Smartphone Connect | - |
Mehrere Smartphones einbuchen | - |
Unterstützte Geräte | - |
WLAN Standard | - |
Vereinfachte Konfiguration | - |
Taste für einfache Wi-Fi-Einrichtung | - |
WiFi Repeaterfunktion | - |
Telefonbuch vom Smartphone kopieren | - |
Klingeltöne vom Smartphone kopieren | - |
Bilder vom Smartphone kopieren | - |
Konferenzschaltung mit Smartphone und Anrufer | - |
Übergabe von Festnetzanrufen (zwischen Smartphones und Mobilteilen) | - |
Wiedergabe von Anrufbeantworternachrichten | - |
Verbindung zu Mobilgeräten | |
Verbindung zu Mobilgeräten | - |
Registriernummer Mobiltelefon | - |
Simultaneous Communication | - |
Klingelton wie Mobiltelefon | - |
SMS-Benachrichtigung | - |
Ladegerät | - |
Benutzerfreundlichkeit | |
Kompatibel mit Schlüsselfinder | - |
Unterstützung mehrerer Schlüsselfinder | - |
Repeater verfügbar | Ja |
Clear Sound | Ja |
Rauschunterdrückung (schnurloses Mobilteil) | - |
Rauschunterdrückung (Anrufbeantwortungssystem) | Ja |
Benutzerdefiniertes Sound-System (Equalizer) | Treble/Alt/Bass |
Hörgerätekompatibilität (HAC) | - |
Notstromversorgung | - |
Stromausfallbetrieb | - |
Babyphone | - |
Smart-Taste | - |
Antworten mit beliebiger Taste | Ja |
Nicht-stören-Modus | Ja |
Umgehen des Nicht-stören-Modus (für bestimmte Telefonbuchkategorie) | Ja *1 |
SMS | - |
Rufunterdrückung | Ja |
Notruf | - |
Telefonkonferenz mit Amtsholung | Ja, 3 Wege *2, *3 |
Sprechanlage | Ja (*2) |
Interne Anrufe (zwischen Mobilteil und Basisstation) | - |
Interne Anrufe (zwischen Mobilteilen) | Ja (*2) |
Intercom-Funktion (alle) | Ja (für alle Mobilteile) *2 |
Uhr | Ja |
Kalender / Planer | - |
Wecker (Weckruf / Memo-Alarm) | Ja/Ja |
Erweiterte Weckerfunktionen (Wochentageinstellung / Schlummer-Funktion) | Ja/Ja |
Bluetooth Mobilteil-fähig (HSP-Unterstützung) | - |
Bluetooth-Kopfhörer/Lautsprecher (A2DP-Support) | - |
Anruferkennung / Telefonbuch | |
Anrufer ID | Ja *1 |
Speichern der Anruferkennung | 50 Elemente *1 |
Gespräch halten Anruferanzeige | Ja *4 |
Kategorieklingelton/Privatklingelton | Ja *1, *5/- |
Farben für Kategorieanzeige | - |
Anruferkennung (schnurloses Mobilteil) | - |
Sprechende Anruferkennung (Basisstation) | - |
Sprache der sprechenden Anruferkennung | - |
Anrufersperre | Ja (50 Nummern) *1, *6 |
Blockieren bestimmter Nummern | Ja *1 |
Blockierung von Anrufen ohne Rufnummer | Ja *1, *7 |
Registrierung bei Blockierung unerwünschter Anrufe über Anrufblockierungstaste (schnurloses Mobilteil) | - |
Registrierung bei Blockierung unerwünschter Anrufe über Anrufblockierungstaste (Basisstation) | - |
Telefonbuchspeicher (Name/Nummer) | 120 Elemente (16 Zeichen/24 Ziffern) |
Telefonbuchfreigabe | Ja (*2) |
Kopieren des Telefonbuchs(Anrufe von schnurlosem Mobilteil zu schnurlosem Mobilteil) | - |
Kopieren des Telefonbuchs vom Handy mit Bluetooth | - |
Kurztaste der Basiseinheit | - |
Kurzwahl/Wiederanwahl mit Mobilteil | Ja (9 Einträge) |
Kurzwahl auf Basiseinheit | - |
Kettenwahl (schnurloses Mobilteil) | Ja |
Kettenwahl (Basiseinheit) | - |
FRITZ BOX-Kompatibilität | |
FRITZ BOX-Kompatibilität | Ja (FRITZ!OS 6.69 oder höher) |
Verwendung des FRITZ Box-Telefonbuchs | Ja |
Anruferanzeige (Name/Nummer) | Ja *1 |
Schnurloses Mobilteil | |
LCD | 3,8 cm (1,5 Zoll) |
LCD Backlight Colour | Weiß |
Beleuchtete Tastatur | Weiß |
Freisprecheinrichtung (Lautstärkeschritte) | Ja (6 Schritte) |
Full Duplex-Freisprecheinrichtung | - |
Symbolgeführte Bedienung (Anzahl Symbole) | Ja (6) |
Klingelschema | 40 |
Polyphone Klingeltöne | 32 Chord |
Klingelton Lautstärke Stufen | 6 + AUS |
Receiver-Lautstärkeschritte | 4 |
Empfängerverstärkung | - |
Wahlwiederholungsspeicher | 10 (Name & Nummer) *8 |
Ziffern der Wahlwiederholung | 24 |
Auto Redial | - |
Klingeltonanzeige (Farbe) | Ja (Blau) |
Ladestandsanzeige (Farbe) | Ja (Blau) |
Hold | Ja |
Stummschaltung | Ja |
Tastensperre | Ja |
Kopfhöreranschluss | - |
Sicherer Griff | - |
Kurzhubtaste | - |
An der Wand montierbar (Ladegerät) | - |
Basiseinheit | |
Wähltastatur | - |
Schnurgebundenes Handset | - |
Display | - |
Freisprecheinrichtung (Lautstärkeschritte) | - |
Klingelschema | - |
Klingelton Lautstärke Stufen | - |
Wahlwiederholungsspeicher | - |
Auto Redial | - |
Mobiltelefonsuche | - |
Hold | - |
Stummschaltung | - |
Mobilteilsuche | Ja |
Wandmontage | - |
Anrufbeantworter | |
Anrufbeantworter | Ja |
Aufnahmedauer | 18 Min. |
Nachricht vor- und zurückspulen | - |
Akustisches Signal bei Nachrichten | - |
Benachrichtigung über neue Nachrichten per Anruf | - |
Sprache für Benachrichtigung über neue Nachrichten | - |
Benachrichtigung über neue Nachrichten per SMS | - |
Anzeige der Nachrichtenliste (LCD-Display des Mobilteils) | - |
Mitschneiden | - |
Lautstärke Freisprecheinrichtung (Basisstationslautsprecher) | - |
Anruf-Screening (schnurloses Mobilteil) | Ja |
Mithören (Basisstation) | - |
Sprachwahl für Ansagetexte | Deutsch |
Remote Operation from Cordless Handset | Ja |
Fernbedienung von aussen (DTMF) | Ja |
Sparmodus (Neue Nachrichten / Keine neuen Nachrichten) | 2/ 5 |
Zubehör | |
Schlüsselfinder integriert (Menge) | - |
Integrierter Repeater | - |
Gürtel-Clip enthalten | - |
optionales Mobilteil | |
optionales Mobilteil | KX-TGDA30 (Empfohlen) |
Sonstiges | |
aufladbare Batterie | Ni-MH (AAA x 2) |
Sprechzeit | Bis zu 18 Stunden *9 |
Standby Zeit | Bis zu 200 Stunden *9 |
Ladezeit | ca. 7 Stunden |
Stromverbrauch | |
Stromverbrauch Basisstation im Standby-Modus | 0.5 W |
Stromverbrauch Ladegerät im Standby-Modus | - |
Abmessungen / Gewicht | |
Abmessungen der Basisstation (H x B x T) | Ca. 193 mm x 64 mm x 70 mm |
Abmessungen des Mobilteils (H x B x T) | Ca. 177 mm x 51 mm x 31 mm |
Abmessungen Ladegerät (H x B x T) | - |
Abmessungen der Interface-Box (H x B x T) | - |
Abmessungen des Schlüsselfinders (H x B x T) | - |
Repeater-Abmessungen (H x B x T) | - |
Gewicht Basisstation | ca. 140 g |
Gewicht des Mobilteils mit Akku | Ca. 150 g |
Gewicht des Ladegeräts | - |
Gewicht der Interface-Box | - |
Gewicht Schlüsselfinder | - |
Gewicht des Repeaters | - |