Zoom +
€ 79,99
Grüner Haken = sofort verfügbar
Orange Ampel = Pauschal 8-10 Tage / Sollte die Lieferzeit wieder Erwarten länger sein, dann erhalten Sie eine neue Auftragsbestätigung (Mail/pdf) mit dem voraussichtlichen Liefertermin.
Für den Versand wird pro Auftrag eine Pauschale in Höhe von 3 Euro berechnet.
Die Lieferung an Packstationen und Postfilialen ist leider nicht möglich.
Schnelle Lieferung
Einfach und sicher
Kompetenter Service
Allgemeines | |
Farbe | S [Schwarz] |
Schnurloses Mobilteil (Menge) | 2.0 |
Frequenz | 1,9 GHz |
Frequenzbereich | 1,88 GHz - 1,90 GHz |
Anzahl der Kanäle | 120 Kanäle |
System | DECT |
DECT-Sicherheitsmodus | ja |
GAP | ja |
Anzahl Telefonleitungen | 1 |
Anschlussmöglichkeit für mehrere schnurlose Mobilteile | bis zu 6 Mobilteile |
Unterstützung mehrerer Basisstationen | Bis zu 4 Basisstationen |
LCD-Sprache | Katalanisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch |
WiFi Repeaterfunktion | - |
Mobile Verbindung | - |
Bluetooth®-Klasse | - |
Betriebssystemversion von AndroidTM | - |
Energiesparmodus | |
Strahlungsarm | ja |
One-Touch-Eco-Modus | ja |
Smartphone Connect | |
Smartphone Connect | - |
Mehrere Smartphones einbuchen | - |
Unterstützte Geräte | - |
WLAN Standard | - |
Vereinfachte Konfiguration | - |
Taste für einfache Wi-Fi-Einrichtung | - |
WiFi Repeaterfunktion | - |
Telefonbuch vom Smartphone kopieren | - |
Klingeltöne vom Smartphone kopieren | - |
Bilder vom Smartphone kopieren | - |
Konferenzschaltung mit Smartphone und Anrufer | - |
Festnetzanrufe weiterleiten (zwischen Smartphone und Mobilteil) | - |
Nachrichten auf dem Anrufbeantworter | - |
Benutzerfreundlichkeit | |
Kompatibel mit Schlüsselfinder | ja |
Unterstützung mehrerer Schlüsselfinder | bis zu 4 Schlüsselfinder |
Repeater verfügbar | ja |
Clear Sound | ja |
Rauschunterdrückung (schnurloses Mobilteil) | - |
Rauschunterdrückung (Anrufbeantwortungssystem) | ja |
Benutzerdefiniertes Sound-System (Equalizer) | Sopran / Alt / Bass |
Kompatibel mit Hörgerät T-Coil (TIA-1083-kompatibel) | - |
Notstromversorgung | - |
Babyphone | ja |
Smart-Taste | - |
Antworten mit beliebiger Taste | ja |
Nicht-stören-Modus | ja |
Umgehen des Nicht-stören-Modus (für bestimmte Telefonbuchkategorie) | ja |
SMS | - |
Rufunterdrückung | ja |
Notruf | - |
Telefonkonferenz mit Amtsholung | ja |
Sprechanlage | ja |
Interne Anrufe (von schnurlosem Mobilteil zur Basisstation) | - |
Interne Anrufe (von schnurlosem Mobilteil zu schnurlosem Mobilteil) | ja |
Intercom-Funktion (alle) | ja (Für alle Mobilteile) |
Uhr | ja |
Kalender/Planer | - |
Wecker (Weckruf / Memo-Alarm) | Ja/Ja |
Erweiterte Weckerfunktionen (Wochentageinstellung / Schlummer-Funktion) | Ja/Ja |
Bluetooth Mobilteil-fähig (HSP-Unterstützung) | - |
Bluetooth-Kopfhörer/Lautsprecher (A2DP-Support) | - |
Support für Google PlayTM | - |
Anruferkennung / Telefonbuch | |
Anrufer ID | ja |
Speichern der Anruferkennung | 50 Einträge |
Gespräch halten Anruferanzeige | ja |
Kategorieanwahl / Privatanwahl | J/- |
Farben für Kategorieanzeige | - |
Anruferkennung (schnurloses Mobilteil) | ja |
Sprechende Anruferkennung (Basisstation) | ja |
Sprache der sprechenden Anruferkennung | Deutsch |
Anrufersperre | J (100 Nummern) |
Blockieren bestimmter Nummern | ja |
Blockierung von Anrufen ohne Rufnummer | ja |
Registrierung bei Blockierung unerwünschter Anrufe über Anrufblockierungstaste (schnurloses Mobilteil) | - |
Registrierung bei Blockierung unerwünschter Anrufe über Anrufblockierungstaste (Basisstation) | - |
Rufnummernspeicher für Mobilteile (Name/Nummer) | - |
Rufnummernspeicher für Basisstation (Name/Nummer) | 1 Name + 1 Telefonnummer: 250 Einträge |
Telefonbuchfreigabe | ja |
Kopieren des Telefonbuchs(Anrufe von schnurlosem Mobilteil zu schnurlosem Mobilteil) | - |
Kopieren des Telefonbuchs vom Handy mit Bluetooth | - |
Kurztaste der Basiseinheit | - |
Kurzwahl bei schnurlosen Mobilteilen | J (9 Einträge) |
Kurzwahl auf Basiseinheit | - |
Kettenwahl (schnurloses Mobilteil) | ja |
Kettenwahl (Basiseinheit) | - |
Schnurloses Mobilteil | |
LCD | 4,5 cm (1,8 Zoll) |
LCD Backlight Colour | Weiß |
Touchscreen | - |
Kamera auf der Vorderseite | - |
Kamera auf der Rückseite | - |
LED-Blinken | - |
GPS-Empfänger | - |
SD-Speicherkartensteckplatz | - |
USB-Anschluss | - |
USB-Version | - |
Beleuchtete Tastatur | Schwarzes Modell: Weiß |
Freisprecheinrichtung (Lautstärkeschritte) | J (6-Schritte) |
Full Duplex-Freisprecheinrichtung | ja |
Symbolgeführte Bedienung (Anzahl Symbole) | J (9) |
Klingeltöne (Rufton + Rufmelodie) | 40 |
Polyphone Klingeltöne | 32 Chord |
Klingelton Lautstärke Stufen | 6 + Aus |
Receiver-Lautstärkeschritte | 4.0 |
Wahlwiederholungsspeicher | 10 (Name und Nummer), erfordert die Registrierung in der Telefonbuchfunktion, damit der Name angezeigt wird. |
Ziffern der Wahlwiederholung | 24 |
Auto Redial | ja |
Klingeltonanzeige (Farbe) | - |
Ladestandsanzeige (Farbe) | - |
Hold | ja |
Stummschaltung | ja |
Tastensperre | ja |
Kopfhöreranschluss | ja |
Sicherer Griff | - |
Kurzhubtaste | ja |
An der Wand montierbar (Ladegerät) | - |
Basiseinheit | |
Wähltastatur | - |
Schnurgebundenes Handset | - |
Display | 7-Segment-LED |
Freisprecheinrichtung (Lautstärkeschritte) | - |
Klingeltöne (Rufton + Rufmelodie) | 1 (1 + 0) |
Klingelton Lautstärke Stufen | 6 + Aus |
Wahlwiederholungsspeicher | - |
Auto Redial | - |
Mobiltelefonsuche | - |
Hold | - |
Stummschaltung | - |
Mobilteilsuche | ja |
Wandmontage | - |
Anrufbeantworter | |
Anrufbeantworter | ja |
Aufnahmedauer | ca. 40 Min. |
Nachricht vor- und zurückspulen | ja |
Akustisches Signal bei Nachrichten | ja (Basiseinheit) |
Benachrichtigung über neue Nachrichten per Anruf | ja |
Sprache für Benachrichtigung über neue Nachrichten | Deutsch |
Benachrichtigung über neue Nachrichten per SMS | - |
Anzeige der Nachrichtenliste (LCD-Display des Mobilteils) | ja |
Mitschneiden | - |
Lautstärkeschritte (Lautsprecher der Basisstation) | 8 |
Anruf-Screening (schnurloses Mobilteil) | ja |
Mithören (Basisstation) | - |
Sprachwahl für Ansagetexte | Deutsch |
Remote Operation from Cordless Handset | ja |
Fernbedienung von aussen (DTMF) | ja |
Sparmodus (Neue Nachrichten / Keine neuen Nachrichten) | 41675.0 |
Zubehör | |
Schlüsselfinder integriert (Menge) | - |
Integrierter Repeater | - |
Gürtel-Clip enthalten | ja |
optionales Mobilteil | |
optionales Mobilteil | KX-TGJA30 |
Sonstiges | |
Strahlungsfrei (Eco-Modus-Plus) | ja |
aufladbare Batterie | Ni-MH(AAA x 2) |
Sprechzeit | Bis zu 18 Stunden |
Standby Zeit | Bis zu 300 Stunden |
Ladezeit | ca. 7 Stunden |
Stromverbrauch | |
Stromverbrauch Basisstation im Standby-Modus | 0,7 W |
Stromverbrauch Ladegerät im Standby-Modus | 0,16 W |
Abmessungen / Gewicht | |
Abmessungen Basisstation (B x T x H) | Ca. 129 mm x 105 mm x 48 mm |
Abmessungen des Mobilteils (B x T x H) | Ca. 47 mm x 28 mm x 159 mm |
Abmessungen Ladegerät (B x H x T) | Ca. 71 mm x 70 mm x 42 mm |
Interface-Box (B x H x T) | - |
Abmessungen Schlüsselfinder (B x T x H) | - |
Abmessungen Repeater (B x T x H) | - |
Gewicht Basisstation | Ca. 170 g |
Gewicht des Mobilteils mit Akku | Ca. 120 g |
Gewicht des Ladegeräts | ca. 40 g |
Gewicht der Interface-Box | - |
Gewicht Schlüsselfinder | - |
Gewicht des Repeaters | - |