€ 2.199,00
Grüner Haken = sofort verfügbar
Orange Ampel = Pauschal 8-10 Tage / Sollte die Lieferzeit wieder Erwarten länger sein, dann erhalten Sie eine neue Auftragsbestätigung (Mail/pdf) mit dem voraussichtlichen Liefertermin.
Für den Versand wird pro Auftrag eine Pauschale in Höhe von 3 Euro berechnet.
Die Lieferung an Packstationen und Postfilialen ist leider nicht möglich.
Schnelle Lieferung
Einfach und sicher
Kompetenter Service
Der kompakteste und leichteste 4K Director’s Camcorder mit 60p auf dem Markt
Optische Leistung für präzise Aufnahmen
Hochwertige Aufzeichnung dank vielseitiger Modi
Funktionen und Design zur Unterstützung der professionellen Kameraführung
Flexible Netzwerkfunktionen optimieren Benutzerprozesse
3G-SDI-Ausgabeanschluss (BNC-Stecker, 5CFV)
ABSCHNITTZUSENSOREN | |
Bild-Sensor | 1/2,5-Typ (Zoll) MOS-Sensor |
Effektive Pixel | 8,29 Megapixel |
ABSCHNITTZUOBJEKTIVEN | |
F-Wert | F1.8 - 4.0 |
Optischer Zoom | 24-fach |
Brennweite | 4,12 – 98,9 mm |
Entsprechung bei 35-mm-Kamera. | 25,0 – 600,0 mm |
Filterdurchmesser | 62 mm |
Objektivhersteller | Leica Dicomar Objektiv |
ABSCHNITTZUKAMERAS | |
Minimale Lichtstärke | 1,5 lx (F1.8, Super Gain +, 1/30) |
Fokus | Auto / Manuell |
ND-Filter | 1/4, 1/16, 1/64, AUS |
IR-Filter | Beinhaltet die ON/OFF-Steuerfunktion |
Weißabgleich | Auto / ATW LOCK / 3200K / 5600K / VAR (2000K—15000K) / Ach fest / Bch fest |
Iris | Auto / Manuell |
Bildstabilisierung | Ball O.I.S., 5-Achsen-HYBRID-O.I.S. (UHD/FHD) |
Zoom | |
Intelligenter Zoom AUS | 24-fach |
Intelligenter Zoom EIN | Max. 48x (UHD 32x) |
Digital-Zoom | 2x / 5x / 10x |
Verschlusszeit | |
Modus mit 59,94 Hz | 59.94i/59.94p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 Sek. 29.97p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500,1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 Sek. 23.98p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 Sek. |
Modus mit 50,00 Hz | 50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 Sek. 25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 Sek. |
KurzeVerschlusszeit | |
Modus mit 59,94 Hz | 59.94i/59.94p: 1/8, 1/15, 1/30 Sek. 29.97p: 1/8, 1/15 Sek. 23.98p: 1/6 , 1/12 Sek. |
Modus mit 50,00 Hz | 50i/50p: 1/6, 1/12, 1/25 Sek. 25p: 1/6 , 1/12 Sek. |
BildrateextremlangsamerAufnahme | |
Modus mit 59,94 Hz | FHD 120 Bilder/s (1/2 Geschwindigkeit mit 60p, 1/4 Geschwindigkeit mit 30p, 1/5 Geschwindigkeit mit 24p) |
Modus mit 50,00 Hz | FHD 100 Bilder/s (1/2 Geschwindigkeit mit 50p, 1/4 Geschwindigkeit mit 25p) |
ABSCHNITTVIDEOAUFNAHME | |
Aufzeichnungsmedien | SDHC/SDXC-Speicherkarte |
Aufnahmeformat | MOV, MP4, AVCHD |
Videokompressionsmethode | MOV/MP4: H.264/MPEG-4 AVC High Profile, H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC High Profile |
Audiokompressionsmethode | MOV: LPCM (24 Bit 2-Kanal) MP4: AAC (16 Bit 2-Kanal)) AVCHD: Dolby Audio (16 Bit 2-Kanal) |
Systemfrequenz | 59,94Hz / 50,00Hz |
Aufnahme-Wiedergabemodus | |
MOV (HEVC) | [4:2:0 10-Bit] UHD 3840x2160 59.94p/50.00p HEVC 200M: Durchschnitt 200 Mbps (VBR) UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC 150M: Durchschnitt 150 Mbps (VBR) |
MOV | [4:2:0 8-B] UHD 3840x2160 59.94p/50.00p 150M: Durchschnitt 150 Mbps (VBR) UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p 100M: Durchschnittl 100 Mbps (VBR) [4:2:2 10bit] UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p 150M: Durchschnitt 150 Mbps (VBR) FHD 1920x1080 59.94p/50.00p 200M (ALL-Intra): Durchschnitt 200 Mbps (VBR) FHD 1920x1080 29.97p/25.00p/23.98p 100M (ALL-Intra): Durchschnitt 100 Mbps (VBR) FHD 1920x1080 59.94i/50i 100M (ALL-Intra): Durchschnitt 100 Mbps (VBR) FHD 1920x1080 59.94p/50.00p 100M: Durchschnitt 100 Mbps (VBR) FHD 1920x1080 29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i 50M: Durchschnitt 50 Mbps (VBR) |
MP4 (HEVC) | [4:2:0 10-Bit] UHD 3840x2160 59.94p/50.00p HEVC 100M: Durchschnitt 100 Mbps (VBR) UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC 72M: Durchschnitt 72 Mbps (VBR) |
MP4 | [4:2:0 8-Bit] UHD 3840x2160 29.97p/25.00p/23.98p 72M: Durchschnitt 72 Mbps (VBR) FHD 1920x1080 59.94p/50.00p/23.98p 50M: Durchschnitt 50 Mbps (VBR) |
AVCHD | [4:2:0 8 Bit] PS 1920x1080 59.94p/50.00p: Durchschnitt 25 Mbps (VBR) PH 1920x1080 59.94i/50.00i/23.98p: Durchschnitt 21 Mbps (VBR) HA 1920x1080 59.94i/50.00i: Durchschnitt 17 Mbps (VBR) PM 1280x720 59.94p/50.00p: Durchschnitt 8 Mbps (VBR) |
P2 | — |
LIVE-STREAMING | |
Videokompressionsformat | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile, High Profile |
Videoauflösung | 1920 x 1080 (FHD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360, 320 x 180 |
Streaming-Methode | Unicast, Multicast |
Bildrate | Systemfrequenz = 59,94 Hz: 30 fps, 60 fps Systemfrequenz = 50,00 Hz: 25 Bilder/s, 50 Bilder/s |
Bitrate | 24 Mbps, 20 Mbps, 16 Mbps, 14 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps, 2 Mbps, 1,5 Mbps, 1 Mbps, 0,7 Mbps, 0,5 Mbps |
Audiokompressionsformat | AAC-LC, 48 kHz/16 Bit, 2-Kanal |
Netzwerkprotokoll | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS |
ABSCHNITTZUSTANDBILDERN | |
Aufnahmeformat | JPEG (DCF/Exif2.2) |
Bildaufnahmegröße* | Video/Wiedergabemodus: 3840 x 2160 (16:9), 1920 x 1080 (16:9), 1280 x 720 (16:9) |
ALLGEMEINERABSCHNITT | |
Stromversorgung | 7,28V (Akku) / 12V (Netzadapter) |
Stromaufnahme | 15,5 W (LCD-Monitor) |
Abmessungen (B x H x T) | Ca. 129 x 159 x 257 mm (5,08 x 6,26 x 19,4 Zoll) |
Gewicht | Gehäuse: ca. 0,9 kg (nur Gehäuse, ohne Griff, Objektivabdeckung, Akku und Zubehör) Aufnahmen: ca. 1,5 kg (einschließlich Griff, Objektivabdeckung, Akku und Augenmuschel) |
LCD-Monitor | 8,8 cm (3,5-Zoll) Wide LCD-Monitor (ca. 2.760.000 Punkte) (für Europa) 3,5-Zoll Wide LCD-Monitor (ca. 2.760.000 Punkte) (für Nordamerika / Asien) |
Sucher | 0,61 cm (0,24-Zoll) Breitbild-EVF (ca. 1.560.000 Punkte) (für Europa) 0,24-Zoll Breitbild-EVF (ca. 1.560.000 Punkte) (für Nordamerika/Asien) |
Manueller Einstellring | Fokus / Zoom oder Iris |
Zubehörschuh | Ja |
LED-Videoleuchte | |
Durchschnittliche Beleuchtung | Ca. 70 lx (1,0 m) |
Einstrahlungswinkel | Ca. 30° |
Farbtemperatur | Ca. 4600K |
Video | |
SDI-AUSGANG | BNC x 1, 0,8V [p-p], 75Ω, 3G/1,5G HD-SDI unterstützt Ausgabeformat: 1080/59.94p LEVEL-A/50.00p LEVEL-A, 1080/29.97PsF/25.00PsF/23.98PsF, 1080/59.94i/50.00i, 720/59.94p/50.00p |
HDMI | Typ A x 1 (VIERA Link nicht unterstützt) Ausgabeformat: 2160/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p, 1080/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p/59.94i/50.00i, 720/59.94p/50.00p, 480/59.94p, 576/50.00p |
Audioeingang | |
Integriertes Mikrofon | Stereomikrofon |
Mikrofoneingang | 3,5 mm Stereominibuchse x 1 |
XLR-Eingang | XLR (3 Pins) x 2 Hohe Eingangsimpedanz, LINE/MIC/MIC+48 V (SW umschaltbar) Verbindung:+4dBu/0dBu (Menü umschaltbar) MIC: –40dBu/–50dBu/–60dBu (Menü umschaltbar) |
Audioausgabe | |
SDI | 2-Kanal (LPCM) Verstärkung: 0dB/-6dB/-8dB |
HDMI | 2-Kanal (LPCM) |
Kopfhörer | 3,5 mm Durchmesser, Stereominibuchse x 1 |
Lautsprecher | 15 mm Durchmesser, rund x 1 |
AndereEingängeAusgänge | |
Kamerafernsteuerung | 2.5mm super mini jack x 1 |
USB 2,0 HOST | — |
USB 2,0 GERÄT | Micro-AB connector, 5-pin, mass storage function (read only) |
DC IN | DC 12V (11.4V ― 12.6V) EIAJ Type4 |
WLAN | |
Standard | IEEE 802.11b/g/n |
Frequenz | 2.4GHz band |
STANDARDZUBEHÖR | |
AC-Adapter | Yes |
Stromkabel | Yes |
Aufladbare Akkus | Yes (5,900mAh) |
Griff | Yes (detachable) |
Akkuladegerät | — |
IR-Fernbedienung | — |
HDMI-Kabel | — |
AV-Kabel | — |
USB-Kabel | — |
USB LAN-Umwandlungsadapter | — |
Mikrofonhalter | Yes |
Mikrofonhalterschrauben | Yes |
Eingangsendkappe | — |
Augenmuschel | Yes |
Objektivabdeckung | Yes |
Bearbeitungssoftware | — |