Suchhilfe
Panasonic - DMC-TZ22 - Super Zoom
14,1 Megapixel Superzoom Digitalkamera
16x optischer Zoom [KB: 24-384 mm]
24 mm Leica DC Weitwinkel Objektiv [F3,3-5,9]
GPS-Empfänger für die automatische Speicherung von Aufnahmeort u -zeit
Full HD Videoaufnahme [AVCHD; 1.920x1.080/50i] mit Zoom, Dolby Stereoton und HDMI-Ausgang
3D Foto Modus und manuelle Programme [P/A/S/M]
hochauflösendes 7,5 cm Smart Touch LC-Display [460.000 Pixel] mit automatischer Helligkeitsanpassung
€ 399,00
ca. 10-14 Tage Lieferzeit
Lumix TZ22 – Traveller Zoom Kamera mit Full-HD, GPS & 16x Zoom!Die aktuelle Weiterentwicklung der erfolgreichen Traveller-Zoom-Kameraserie ist da! Die TZ22 verfügt über ein komplett überarbeitetes Leica DC Vario-Elmar Objektiv mit 16fach Zoom und 24mm Weitwinkel (3,3-5,9/24-384mm). Auch die GPS-Funktion wurde verbessert: Die Lokalisierung der Position erfolgt jetzt noch schneller und die Zahl der gespeicherten interessanten geographischen Punkte wurde auf 1.000.000 fast verdoppelt.Der neue 14 MP MOS-Sensor ermöglicht schnelle Bildserien von 10 B/s bei voller Auflösung, hohe Empfindlichkeiten und Full-HD-Videos mit 1920 x 1080 Pixel (50i). Der neue Highspeed-Autofokus arbeitet 49 % schneller als der AF des Vorgängermodells. Die TZ22 ist mit einem 3 Zoll/7,5 cm großen, berührungsempfindlichen LCD-Monitor ausgestattet. Im 3D-Aufnahme-Modus können mit einem leichten Schwenk ganz einfach 3D-Bilder aufgenommen werden. Die TZ22 ist in 5 Farbvarianten verfügbar.
| General | |
| Anmerkung | Videos können bis zu 29 min 59 Sek. (je Sequenz) aufgenommen werden. |
| Maße und Gewicht | |
| Abmessungen [BxHxT] | 104,9 x 57,6 x 33,4 mm |
| Gewicht [g] | ca. 197 g (netto), ca. 219 g (mit SD-Karte und Akku) |
| Technische Daten | |
| 2 Zoomgeschwindigkeiten | ja |
| AF-Hilfslicht | ja |
| Lichtstärke / Blende | F3,3 - 5,9 (F3,3 - 6,3 (W) / F5,9 - 6,3 (T)) |
| Effektive Pixel [Megapixel] | 14,1 |
| Digitaler Zoom | 4x |
| Verlängerter optischer Zoom | 18.9x (4:3 / 10M), 22.5x (4:3 / 7M), 27.0x (4:3 / 5M), 33.8x (4:3 / under 3M) |
| Brennweite [KB] | F=4.3-68.8mm (24-384mm in 35mm) |
| Fokus | Normal / Makro / Zoom-Makro / Quick AF (bei intelligenter Automatik) |
| Fokusbereich Anzeige | Yes |
| Fokusbereich | kürzeste Entfernung: 50 cm (W) 200 cm (T) |
| Intelligenter Zoom | 21x |
| Objektiv | LEICA DC VARIO-ELMAR |
| optischer Bildstabilisator Power-OIS | Power O.I.S. (On / Off / Active mode(only for motion picture) ) |
| Optischer Zoom | 16x |
| Bildsensorgröße / max. Pixel/ Filter | 1/2,33 Typ MOS, 15,1 Megapixel mit Primär-Farbfilter |
| Verschlusszeit | approx. 0.3 sec |
| Belichtungszeit | 1/4.000 – 60 s |
| [Farb]Sucher | - |
| Sonstige Angaben | |
| Max. Batteriekapazität [CIPA Standard] | 260 Fotos [CIPA Standard] |
| Eingebauter Blitz | Auto / Rote Augen Vorblitz, Forciert Ein, Langsame Synchronisation/ Rote Augen Reduzierung, Forciert Aus |
| Eingebauter Speicher | Ca. 18MB |
| HDMI Ausgang | Auto Only (Unselectable) |
| Mitgelieferte Software | PHOTOfunSTUDIO 6.1 HD Lite Edition |
| Anschlüsse | mini HDMI, AV Ausgang, USB2.0 Highspeed |
| LC-Display [Größe/Pixel]; [Funktionen] | 7,5cm (3,0") TFT Touchscreen LCD Display (460.000 Pkt.), Reflexionsarmes Display |
| Lumix Image Uploader | ja |
| Mikrofon/Lautsprecher | Stereo / Ja |
| Stromversorgung | ID-Security-Lithion-Akku 3,6V, 895 mAh |
| Speichermedium | Eingebauter Speicher / SD / SDHC / SDXC Memory Card |
| Zubehör | LithIon-Akku, Ladegerät, AV-Kabel, USB-Kabel, Handschlaufe, CD-ROM, Stylus Pen (Taststift) |
| Touch Panel | ja |
| Viera Link | ja |
| Wiedergabe | |
| Kalenderfunktion / Dual-Bild-Wiedergabe | Ja / Nein |
| Kopieren/Titelstempel/Textstempel (indiv. Eingabe) | Ja / Ja / Ja |
| Schnitt Animation | Yes |
| DPOF Druckeinstellungen/ Löschsperre | Ja / Ja |
| Löschen | Einzeln / Multi / Alle / Alle außer Favoriten |
| PictBridge Unterstützung | Einzeln / Multi / Alle / Favoriten / DPOF |
| Wiedergabe Modi | Normal, Dia-Show, Filter (nur Fotos, nur Videos, 3D, GPS, Reise, Kategorie, Favoriten), Kalender |
| Video Wiedergabe | ja |
| Diaschau mit Hintergrundmusik | - |
| Favoriten-Auswahl / (Fotos drehen) | Ja / Nein |
| Histogramm-Anzeige | ja |
| Diaschau | Alle / Nur Fotos/ Nur Videos / 3D / GPS / Reise/ Kategorie / Favoriten |
| Vorschaubilder | 12, 30 / Touch |
| Teilen von Videos | ja |
| Aufnahme | |
| AF-Verfolgung | Foto |
| AVCHD / AVCHD Lite REC | PAL |
| Format-Seitenverhältnis | 1:1 / 4:3 / 3:2 / 16:9 |
| Belichtungsreihe | (±1 EV in 1/3-Stufen) |
| Wiedergabe | 1Sek, 2Sek, halten |
| Gegenlichtkompensation | Ja (nur in der intelligenten Automatik) |
| Farbeffekte | Standard, Natürlich, Lebendig, Schwarz Weiß, Sepia, Kühl, Warm, Happy |
| Bildkompositionshilfen | Ja (Gitterlinien, 2 Muster) |
| Serienbilder/Sek. | 10 B/s (volle Auflösung), Max. 15 Bilder |
| Rote-Augen-Korrektur | Foto |
| Einfacher Zoom/ verlängerter Zoom -> erweiteter Zoom | - / Yes |
| Belichtungsprogramme (AE) | Programm AE / Blendenautomatik / Zeitautomatik / Manuell |
| Belichtungskorrektur | 1/3 LW Schritte von -2 bis +2 LW |
| Gesichtserkennung | Ja [Foto / Video] |
| Gesichtserfassung | Foto |
| Bildformat/Videoformat | JPEG [DCF/Exif2.3] |
| Fokus Symbol Auswahl | Yes (in Face Recognition only) |
| GPS-Empfänger | ja |
| Lichtempfindlichkeit [ISO] | Auto/i.ISO/80/100/200/400/800/1600 |
| Bildqualität | Fine / Standard (3D Modus: MPO Fine / MPO Standard ) |
| Kontraststeuerung | Ja [Foto / Video] |
| Intelligente ISO-Kontrolle | Foto |
| Intelligente Auflösung | Ja [Foto / Video] |
| Intelligente Motiverkennung | Foto (Portrait, Landschaft, Nachtportrait, Nachtlandschaft Intelligente Nachaufnahme, Sonnnenuntergang Makro |
| Belichtungsmessung | Intelligente Mehrfeld- / Mittenbetont / Spotmessung |
| Makro Zoom | ja |
| Moduswahlrad | Intelligent Auto, P, A, S, M, Custom, 3D Photo, SCN, My SCN 2, My SCN 1 |
| Wahl-Schalter | [Aufnahme] / [Wiedergabe] |
| Video Szenen Modus | Portrait, Schöne Haut, Transformieren, Selbstportrait, Landschaft, Schwaches Licht, Speisen, Party, Kerzenlicht, Sonnenuntergang, Strand, Schnee, Luftaufnahme, Lochkamera, Filmkorn, Unterwasser, Hohe Empfindlichkeit, Hohe Dynamik (Standard, Kunst, S&W) |
| Direkte Videotaste | ja |
| optischer Bildstabilisator Power-OIS | Ja [Foto / Video] |
| Optischer Zoom in Video | ja |
| Automatische Horizontal/Vertikal Erkennung | ja |
| Quick-Menü-Taste | ja |
| Echtzeit Histogramm | ja |
| Szenen Mode Hilfsmenü | nein |
| Selbstauslöser | 2 Sek. / 10 Sek. |
| Motivprogramme | Portrait, Schöne Haut, Transformieren, Selbstportrait, Landschaft, Panorama Assistent, Sport, Nachtportrait, Nachlandschaft Intelligente Nachtaufnahme, Speisen Party, Kerzenlicht,Baby1, Baby2, |
| Fotoaufnahme (max) | [1:1] 3232x3232(10.5M) / 2736x2736(7.5M EZ) / 2304x2304(5.5M EZ)/ 1920x1920(3.5M EZ) / 1536x1536(2.5M EZ) / 480x480(0.2M EZ) |
| Weißabgleich | Auto/ Tageslicht/ Wolken/ Schatten/ Glühlampe/ manuell |
| Setup | |
| Movie REC Guide | Yes |
| Menü-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Japanisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch |
| Reisezeit / Weltzeit | Ja / Ja |
| Windgeräuschfilter | ja |
| Testergebnis | |||
|---|---|---|---|
|
08/2011 |
Computer Bild
Testsieger
|
Artikel lesen |
|
09/2011 |
Audio Video Foto Bild
Testsieger, gut 2,04
|
Artikel lesen |
|
04/2011 |
FOTO HITS
BILDQUALITÄT: EXZELLENT
|
|
|
06/2011 |
foto MAGAZIN
Testergebnis: SEHR GUT
|
|
|
07/2011 |
foto MAGAZIN
TESTSIEGER
|
|
|
08/2011 |
Computer Bild
Testergebnis: gut
|
Artikel lesen |
|
08/2011 |
Computer Bild
Preisurteil: preiswert, Testergebnis: gut
|
Artikel lesen |
|
11/2011 |
Digital photo
GUT
|
€ 25,00


